| East | Rank | West |
|---|---|---|
Onosato | Y | Hoshoryu |
Kirishima | O | Kotozakura |
Aonishiki | O | — |
Atamifuji | S | Fujinokawa |
Hakunofuji | K | Daieisho |
Kotoshoho | M1 | Kotoeiho |
Takayasu | M2 | Yoshinofuji |
Gonoyama | M3 | Churanoumi |
Takanosho | M4 | Fujiryoga |
Roga | M5 | Oshoma |
Asanoyama | M6 | Ichiyamamoto |
Fujiseiun | M7 | Nishikifuji |
Takerufuji | M8 | Hiradoumi |
Ura | M9 | Shishi |
Oho | M10 | Kinbozan |
Wakamotoharu | M11 | Shodai |
Wakatakakage | M12 | Asahakuryu |
Asakoryu | M13 | Abi |
Tobizaru | M14 | Chiyoshoma |
Asasuiryu | M15 | Tokihayate |
Wakanosho | M16 | Toshinofuji |
Shonannoumi | M17 | — |
Rank changes Promoted Demoted Moved up Moved down No change